Loading...
Loading...
Adversary, under extensive sanctions
| Element | Type | Volume | Global Share | Year | Critical |
|---|---|---|---|---|---|
| Palladium(Pd) | refining | 84 metric_tons | 40.0% | 2023 | USEU |
| Palladium(Pd) | mining | 84 metric_tons | 40.0% | 2023 | USEU |
| Vanadium(V) | mining | 18.0K metric_tons | 18.0% | 2023 | USEU |
| Vanadium(V) | refining | 15.0K metric_tons | 15.0% | 2023 | USEU |
| Platinum(Pt) | mining | 22.8 metric_tons | 12.0% | 2023 | USEU |
| Antimony(Sb) | mining | 8.3K metric_tons | 10.0% | 2023 | USEU |
| Titanium(Ti) | refining | 623.0K metric_tons | 7.0% | 2023 | USEU |
| Nickel(Ni) | mining | 252.0K metric_tons | 7.0% | 2023 | USEU |
| Nickel(Ni) | refining | 252.0K metric_tons | 7.0% | 2023 | USEU |
| Magnesium(Mg) | mining | 66.0K metric_tons | 6.0% | 2023 | USEU |
| Cobalt(Co) | mining | 11.0K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Germanium(Ge) | mining | 7 metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Germanium(Ge) | refining | 7 metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Copper(Cu) | refining | 880.0K metric_tons | 4.0% | 2023 | USEU |
| Copper(Cu) | mining | 880.0K metric_tons | 4.0% | 2023 | USEU |
| Magnesium(Mg) | refining | 33.0K metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
| Indium(In) | mining | 30 metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
| Tungsten(W) | mining | 2.5K metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
| Chromium(Cr) | mining | 880.0K metric_tons | 2.0% | 2023 | USEU |
| Neodymium(Nd) | mining | 3.5K metric_tons_reo | 1.0% | 2023 | USEU |
| Gallium(Ga) | mining | 4 metric_tons | 0.6% | 2023 | USEU |
| Niobium(Nb) | mining | 445 metric_tons | 0.5% | 2023 | USEU |
The US Treasury prohibited the import of Russian-origin aluminum, copper, and nickel into the United States and banned these metals from being traded on the LME and CME, escalating sanctions on Russia's metals industry.
US TreasuryWestern sanctions on Russia following the Ukraine invasion impacted global aluminum and nickel markets. While not directly banning exports, sanctions created supply chain disruptions and price volatility for Russian-origin metals.
US Treasury OFACThis country is classified as an adversary and may be subject to trade restrictions, sanctions, or export controls. Products relying on minerals from this source may face supply chain disruptions.