Loading...
Loading...
Five Eyes, AUKUS, Quad member
| Element | Type | Volume | Global Share | Year | Critical |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium(Li) | mining | 86.0K metric_tons | 47.8% | 2023 | USEU |
| Manganese(Mn) | mining | 3.7M metric_tons | 16.0% | 2023 | USEU |
| Titanium(Ti) | mining | 890.0K metric_tons | 10.0% | 2023 | USEU |
| Tantalum(Ta) | mining | 126 metric_tons | 6.0% | 2023 | USEU |
| Neodymium(Nd) | mining | 17.5K metric_tons_reo | 5.0% | 2023 | USEU |
| Dysprosium(Dy) | mining | 17.5K metric_tons_reo | 5.0% | 2023 | USEU |
| Nickel(Ni) | mining | 180.0K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Lithium(Li) | refining | 9.0K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Copper(Cu) | mining | 880.0K metric_tons | 4.0% | 2023 | USEU |
| Cobalt(Co) | mining | 8.8K metric_tons | 4.0% | 2023 | USEU |
| Antimony(Sb) | mining | 2.5K metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
| Vanadium(V) | refining | 3.0K metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
Australia and the United States signed a critical minerals agreement to strengthen supply chains and reduce dependence on China for processing of rare earths, lithium, and other strategic materials.
US State Department