Loading...
Loading...
Five Eyes, NATO founding member
| Element | Type | Volume | Global Share | Year | Critical |
|---|---|---|---|---|---|
| Niobium(Nb) | refining | 8.9K metric_tons | 10.0% | 2023 | USEU |
| Palladium(Pd) | mining | 21 metric_tons | 10.0% | 2023 | USEU |
| Indium(In) | mining | 60 metric_tons | 6.0% | 2023 | USEU |
| Titanium(Ti) | mining | 534.0K metric_tons | 6.0% | 2023 | USEU |
| Germanium(Ge) | mining | 7 metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Cobalt(Co) | refining | 11.0K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Nickel(Ni) | refining | 180.0K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Indium(In) | refining | 50 metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Niobium(Nb) | mining | 4.5K metric_tons | 5.0% | 2023 | USEU |
| Nickel(Ni) | mining | 144.0K metric_tons | 4.0% | 2023 | USEU |
| Platinum(Pt) | mining | 5.7 metric_tons | 3.0% | 2023 | USEU |
| Cobalt(Co) | mining | 3.3K metric_tons | 1.5% | 2023 | USEU |
Canada ordered three Chinese companies to divest from Canadian critical minerals companies, citing national security concerns over foreign control of lithium and other strategic resources.
Government of Canada